Precios en Bulgaria

Los precios en Bulgaria de 2023 son uno de los más bajos de todos los miembros de EU. El Ăndice de precio al consumo y servicios en la Comunidad Europea varĂan casi tres veces entre paĂses con los precios más bajos y más altos. La informaciĂłn sobre los precios está publicada en la página de Eurostat. SegĂşn la estadĂstica Europea la vida más cara es en Dinamarca, y la más barata en Bulgaria donde los costos de vida son casi un 50% por debajo del promedio de la UniĂłn Europea.
Restaurantes en Bulgaria para 2023

Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
Agua (botella de 33 cl) | 1,47 | 0,75€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,15 | 1,10€ |
Café Cappuccino | 3,10 | 1,59€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,00 | 2,05€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,97 | 1,52€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 11,90 | 6,09€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 69,00 | 35,29€ |
Comida en un restaurante barato (menĂş del dĂa) | 14,80 | 7,57€ |
Precios en supermercados en Bulgaria para 2023

Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
La cerveza importada (33 cl) | 2,48 | 1,27€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,53 | 0,78€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 9,90 | 5,06€ |
Agua (1,5 litros) | 1,08 | 0,55€ |
Lechuga (1 unidad) | 1,51 | 0,77€ |
Cebollas (1kg) | 1,47 | 0,75€ |
Patatas (1 kg) | 1,54 | 0,79€ |
Tomates (1 kg) | 3,90 | 1,99€ |
Naranjas (1 kg) | 2,54 | 1,30€ |
Plátanos (1kg) | 2,89 | 1,48€ |
Manzanas (1 kg) | 2,46 | 1,26€ |
Ternera (cadera o similar) (1kg) | 18,20 | 9,31€ |
Queso fresco (1 kg) | 15,50 | 7,93€ |
Una docena de huevos | 4,50 | 2,30€ |
Arroz (1kg) | 3,40 | 1,74€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 1,64 | 0,84€ |
Leche (1 litro) | 2,54 | 1,30€ |
Costo medios de alquiler de coches en Bulgaria 2023

Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 41500,00 | 21225,83€ |
Gasolina (1 litro) | 2,91 | 1,49€ |
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 17,20 | 8,80€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 1,00 | 0,51€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 1,97 | 1,01€ |
Pase mensual de transporte público | 49,40 | 25,27€ |
Un billete de ida en transporte público | 1,58 | 0,81€ |
Transporte

Alquiler o compra de vivienda
Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
Comprar vivienda en las afueras de la ciudad (precio por m2) | 2100,00 | 1074,08€ |
Comprar vivienda en el centro de la ciudad (precio por m2) | 3100,00 | 1585,54€ |
Vivienda (3 habitaciones) en las afueras | 840,00 | 429,63€ |
Vivienda (3 habitaciones) en centro de la ciudad | 1100,00 | 562,61€ |
Apartamento (1 dormitorio) en las afueras | 500,00 | 255,73€ |
Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 670,00 | 342,68€ |
Ocio en Bulgaria
Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
Cine (una entrada / ticket) | 12,90 | 6,60€ |
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,90 | 3,02€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,15 | 1,10€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,00 | 2,05€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 2,97 | 1,52€ |
Precios relacionados con el deporte en Bulgaria
Producto | Lev = 100 stotinki () | Euro (€) |
---|---|---|
Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 130,00 | 66,49€ |
Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 22,00 | 11,25€ |
Gimnasio (precio por mes) | 47,70 | 24,40€ |
ÂżDĂłnde comer a buenos precios en SofĂa?
SofĂa es una ciudad muy asequible y hay muchos lugares donde comer bien a precios bajos. AquĂ tienes una lista de algunos de los mejores restaurantes de SofĂa, con informaciĂłn sobre los precios: *
1,00 Euro = 1,95583 Leva
1-1.Skapto – Shishman 20-tipo de cocina Americana con rango de precios 5E-9E
Cada dĂa tienen hamburguesas en oferta y buenos precio. Buena relaciĂłn calidad-precio! El local es pequeño y acogedor.
2-Carnivale-cocina Mediterránea, Europea, Griega, De Europa oriental, Centroeuropea. Destaca con sus platos originales, grandes raciones y precios razonables. Con su decoración, es un sitio muy diferente y especial y se come muy bien.
3-SKAPTO-ISKAR 11A-cocina americana. Buena hamburgueserĂa a buenos precios. Muchas promociones y personal agradable. Es muy concurrido. Los que han visitado el sitio dicen que es la mejor hamburgueserĂa que hay en SofĂa.
AquĂ es donde se come a buenos precios en Plovdiv
1-Restaurante «Hemingway«

Tipo de comida: Internacional, Mediterránea, Europea, De Europa oriental, Centroeuropea. Está situado en el centro histórico de Plovdiv. Destaca con su variedad de comidas, platos abundantes y de muy buena calidad. Dispone de buenos entrantes, pescado y carnes. Relación calidad precio: excelente.
2-«Pavaj«

Tipo de comida: Europea, Saludable, De Europa oriental, Centroeuropea. Rango de precios:3 € – 7 €. Ofrecen comida vegetariana y opciones sin gluten.
Está ubicado en zona donde hay muchos restaurantes, en el centro de Plovdiv. Destaca con su comida casera, muchos de los productos son de propio huerto. Mucha variedad del menú y platos bien llenos. Se puede comer comida tradicional búlgara. Sitio muy recomendable.
3-Restaurante «Smokini»

Tipo de cocina: Mediterránea, Europea, Saludable, Pub restaurante, De Europa oriental, Centroeuropea. Rango de precios:3 € – 15 €. Ofrecen comida sin gluten y comida vegetariana. Destaca por muy buenos precios y su calidad. Dispone de un jardĂn exterior, con mĂşsica romántica, junto con la buena comida a precios asequibles, es todo un lujo. 100% por 100 recomendable